Sesja - Sesja Rady Gminy
Numer | II/21 |
Nazwa | Sesja Rady Gminy |
Data | 2021-03-08 |
Godzina | 09:00:00 |
Miejsce | sala posiedzeń Urządu Gminy w Kościerzynie oraz zdalnie poprzez komunikator ZOOM |
Przewodniczący | Bober Andrzej |
Porządek | 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 3. Zatwierdzenie protokołu Nr I/21 z Sesji Rady Gminy. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany WPF na lata 2021-2029 b) zmiany budżetu na 2021 rok d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna e) zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna f) zmiany uchwały Nr I/243/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł g) zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad dotyczących przyznawania diety przewodniczącemu jednostki pomocniczej h) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021. i) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2022 j) wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie zadania dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej Mały Klincz- Kościerzyna k) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2021” l) uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023”, będących w posiadaniu ZPS Lubiana S.A. z siedzibą w Łubianie m) zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023” dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna. n) określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2021 o) wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2021 p) nadania nazwy ulicom w miejscowości Łubiana q) ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich 5. Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym. 6. Zapytania i wolne wnioski. 7. Zakończenie posiedzenia. |
Generuj raport |
Numer | Opis |
---|---|
a) | uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna |
b) | uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. |
d) | uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna |
e) | uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna |
f) | uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł |
g) | uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad dotyczących przyznawania diety przewodniczącemu jednostki pomocniczej |
h) | uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021. |
i) | uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2022 |
j) | uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie zadania dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej Mały Klincz- Kościerzyna |
k) | uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2021”. |
p) | uchwała w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Łubiana |
q) | uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich |
l) | uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023”, będących w posiadaniu ZPS Lubiana S.A. z siedzibą w Łubianie |
m) | uchwała w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023” dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna |
n) | uchwała w sprawie określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2021 |
o) | uchwała w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2021 |
uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna
uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-03-08 09:33:01 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-03-08 09:33:01 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-03-08 09:32:59 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-03-08 09:33:55 | brak |
Dera Robert | 2021-03-08 09:33:12 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-03-08 09:33:05 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-03-08 09:33:02 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-03-08 09:33:16 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-03-08 09:33:11 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-03-08 09:33:00 | TAK |
Seyda Marian | 2021-03-08 09:33:41 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-03-08 09:33:55 | brak |
Szczepańska Danuta | 2021-03-08 09:33:04 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-03-08 09:33:04 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-03-08 09:33:02 | TAK |
uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-03-08 09:56:32 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-03-08 09:56:31 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-03-08 09:56:31 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-03-08 09:56:44 | brak |
Dera Robert | 2021-03-08 09:56:34 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-03-08 09:56:33 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-03-08 09:56:31 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-03-08 09:56:39 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-03-08 09:56:34 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-03-08 09:56:31 | TAK |
Seyda Marian | 2021-03-08 09:56:35 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-03-08 09:56:44 | brak |
Szczepańska Danuta | 2021-03-08 09:56:35 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-03-08 09:56:30 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-03-08 09:56:31 | TAK |
uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna
uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-03-08 10:53:56 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-03-08 10:53:44 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-03-08 10:53:44 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-03-08 10:53:48 | TAK |
Dera Robert | 2021-03-08 10:53:50 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-03-08 10:53:49 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-03-08 10:53:48 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-03-08 10:53:46 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-03-08 10:53:48 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-03-08 10:53:47 | TAK |
Seyda Marian | 2021-03-08 10:53:47 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-03-08 10:54:07 | brak |
Szczepańska Danuta | 2021-03-08 10:53:49 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-03-08 10:53:48 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-03-08 10:53:45 | TAK |
uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna
uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-03-08 11:01:33 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-03-08 11:01:32 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-03-08 11:01:35 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-03-08 11:01:35 | TAK |
Dera Robert | 2021-03-08 11:01:38 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-03-08 11:01:33 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-03-08 11:01:37 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-03-08 11:01:32 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-03-08 11:01:40 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-03-08 11:01:35 | TAK |
Seyda Marian | 2021-03-08 11:01:30 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-03-08 11:01:54 | brak |
Szczepańska Danuta | 2021-03-08 11:01:33 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-03-08 11:01:31 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-03-08 11:01:36 | TAK |
uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł
uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-03-08 11:03:22 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-03-08 11:03:27 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-03-08 11:03:26 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-03-08 11:03:25 | TAK |
Dera Robert | 2021-03-08 11:03:32 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-03-08 11:03:26 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-03-08 11:03:29 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-03-08 11:03:30 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-03-08 11:03:26 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-03-08 11:03:23 | TAK |
Seyda Marian | 2021-03-08 11:03:26 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-03-08 11:03:42 | brak |
Szczepańska Danuta | 2021-03-08 11:03:29 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-03-08 11:03:25 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-03-08 11:03:25 | TAK |
uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad dotyczących przyznawania diety przewodniczącemu jednostki pomocniczej
uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad dotyczących przyznawania diety przewodniczącemu jednostki pomocniczej
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-03-08 11:04:34 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-03-08 11:04:30 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-03-08 11:04:34 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-03-08 11:04:29 | TAK |
Dera Robert | 2021-03-08 11:04:34 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-03-08 11:04:31 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-03-08 11:04:33 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-03-08 11:04:40 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-03-08 11:04:43 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-03-08 11:04:32 | TAK |
Seyda Marian | 2021-03-08 11:04:31 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-03-08 11:04:51 | brak |
Szczepańska Danuta | 2021-03-08 11:04:32 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-03-08 11:04:33 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-03-08 11:04:34 | TAK |
uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021.
uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021.
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-03-08 11:05:53 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-03-08 11:05:53 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-03-08 11:05:55 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-03-08 11:05:55 | TAK |
Dera Robert | 2021-03-08 11:06:03 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-03-08 11:05:53 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-03-08 11:05:54 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-03-08 11:05:55 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-03-08 11:05:50 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-03-08 11:05:53 | TAK |
Seyda Marian | 2021-03-08 11:05:49 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-03-08 11:06:13 | brak |
Szczepańska Danuta | 2021-03-08 11:05:52 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-03-08 11:05:54 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-03-08 11:05:55 | TAK |
uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2022
uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2022
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-03-08 11:07:00 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-03-08 11:07:02 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-03-08 11:07:10 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-03-08 11:07:04 | TAK |
Dera Robert | 2021-03-08 11:07:08 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-03-08 11:07:03 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-03-08 11:07:10 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-03-08 11:07:09 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-03-08 11:07:09 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-03-08 11:07:06 | TAK |
Seyda Marian | 2021-03-08 11:07:04 | WSTRZYMAŁ SIĘ |
Sulej Łukasz | 2021-03-08 11:07:17 | brak |
Szczepańska Danuta | 2021-03-08 11:07:07 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-03-08 11:07:11 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-03-08 11:07:04 | TAK |
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie zadania dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej Mały Klincz- Kościerzyna
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie zadania dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej Mały Klincz- Kościerzyna
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-03-08 11:13:06 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-03-08 11:13:07 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-03-08 11:13:10 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-03-08 11:13:08 | TAK |
Dera Robert | 2021-03-08 11:13:16 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-03-08 11:13:07 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-03-08 11:13:15 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-03-08 11:13:15 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-03-08 11:13:13 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-03-08 11:13:11 | TAK |
Seyda Marian | 2021-03-08 11:13:09 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-03-08 11:13:26 | brak |
Szczepańska Danuta | 2021-03-08 11:13:13 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-03-08 11:13:06 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-03-08 11:13:11 | TAK |
uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2021”.
uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2021”.
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-03-08 11:15:18 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-03-08 11:15:15 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-03-08 11:15:15 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-03-08 11:15:16 | TAK |
Dera Robert | 2021-03-08 11:15:17 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-03-08 11:15:14 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-03-08 11:15:14 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-03-08 11:15:19 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-03-08 11:15:19 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-03-08 11:15:18 | TAK |
Seyda Marian | 2021-03-08 11:15:13 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-03-08 11:15:29 | brak |
Szczepańska Danuta | 2021-03-08 11:15:18 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-03-08 11:15:19 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-03-08 11:15:18 | TAK |
uchwała w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Łubiana
uchwała w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Łubiana
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-03-08 11:29:25 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-03-08 11:29:23 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-03-08 11:29:23 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-03-08 11:29:25 | TAK |
Dera Robert | 2021-03-08 11:29:31 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-03-08 11:29:23 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-03-08 11:29:29 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-03-08 11:29:26 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-03-08 11:29:31 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-03-08 11:29:22 | TAK |
Seyda Marian | 2021-03-08 11:29:25 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-03-08 11:29:43 | brak |
Szczepańska Danuta | 2021-03-08 11:29:26 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-03-08 11:29:24 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-03-08 11:29:26 | TAK |
uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich
uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-03-08 11:30:56 | NIE |
Bober Andrzej | 2021-03-08 11:31:01 | NIE |
Bober Tadeusz | 2021-03-08 11:30:57 | NIE |
Cieszyńska Bożena | 2021-03-08 11:30:53 | NIE |
Dera Robert | 2021-03-08 11:30:59 | NIE |
Jakubek Wiesław | 2021-03-08 11:31:02 | NIE |
Jankowski Piotr | 2021-03-08 11:31:01 | NIE |
Kwidziński Piotr | 2021-03-08 11:30:56 | NIE |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-03-08 11:30:56 | NIE |
Miszczak Andrzej | 2021-03-08 11:30:58 | NIE |
Seyda Marian | 2021-03-08 11:30:55 | NIE |
Sulej Łukasz | 2021-03-08 11:31:27 | brak |
Szczepańska Danuta | 2021-03-08 11:30:57 | NIE |
Wysiecki Karol | 2021-03-08 11:30:59 | NIE |
Żurek Marcin | 2021-03-08 11:31:04 | WSTRZYMAŁ SIĘ |
uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023”, będących w posiadaniu ZPS Lubiana S.A. z siedzibą w Łubianie
uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023”, będących w posiadaniu ZPS Lubiana S.A. z siedzibą w Łubianie
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-03-08 11:18:42 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-03-08 11:18:43 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-03-08 11:18:43 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-03-08 11:18:45 | TAK |
Dera Robert | 2021-03-08 11:18:47 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-03-08 11:18:43 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-03-08 11:18:47 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-03-08 11:18:51 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-03-08 11:18:59 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-03-08 11:18:42 | TAK |
Seyda Marian | 2021-03-08 11:18:43 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-03-08 11:19:09 | brak |
Szczepańska Danuta | 2021-03-08 11:18:46 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-03-08 11:18:45 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-03-08 11:18:48 | TAK |
uchwała w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023” dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna
uchwała w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023” dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-03-08 11:21:29 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-03-08 11:21:28 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-03-08 11:21:31 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-03-08 11:21:30 | TAK |
Dera Robert | 2021-03-08 11:21:29 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-03-08 11:21:30 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-03-08 11:21:30 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-03-08 11:21:35 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-03-08 11:21:32 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-03-08 11:21:28 | TAK |
Seyda Marian | 2021-03-08 11:21:43 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-03-08 11:21:58 | brak |
Szczepańska Danuta | 2021-03-08 11:21:34 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-03-08 11:21:31 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-03-08 11:21:31 | TAK |
uchwała w sprawie określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2021
uchwała w sprawie określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2021
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-03-08 11:25:30 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-03-08 11:25:31 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-03-08 11:25:35 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-03-08 11:25:33 | TAK |
Dera Robert | 2021-03-08 11:25:42 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-03-08 11:25:28 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-03-08 11:25:34 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-03-08 11:25:37 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-03-08 11:25:35 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-03-08 11:25:32 | TAK |
Seyda Marian | 2021-03-08 11:25:32 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-03-08 11:25:50 | brak |
Szczepańska Danuta | 2021-03-08 11:25:31 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-03-08 11:25:30 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-03-08 11:25:35 | TAK |
uchwała w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2021
uchwała w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2021
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-03-08 11:26:37 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-03-08 11:26:37 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-03-08 11:26:36 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-03-08 11:26:32 | TAK |
Dera Robert | 2021-03-08 11:26:36 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-03-08 11:26:27 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-03-08 11:26:39 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-03-08 11:26:34 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-03-08 11:26:33 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-03-08 11:26:38 | TAK |
Seyda Marian | 2021-03-08 11:26:26 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-03-08 11:26:51 | brak |
Szczepańska Danuta | 2021-03-08 11:26:33 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-03-08 11:26:39 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-03-08 11:26:28 | TAK |
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-03-08 09:28:48 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-03-08 09:28:46 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-03-08 09:28:44 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-03-08 09:29:11 | brak |
Dera Robert | 2021-03-08 09:28:55 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-03-08 09:28:48 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-03-08 09:28:46 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-03-08 09:29:04 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-03-08 09:28:56 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-03-08 09:28:45 | TAK |
Seyda Marian | 2021-03-08 09:28:49 | TAK |
