Sesja - Sesja Rady Gminy
Numer | VIII/21 |
Nazwa | Sesja Rady Gminy |
Data | 2021-08-12 |
Godzina | 15:00:00 |
Miejsce | Sala posiedzeń urzędu gminy w Kościerzynie oraz zdalnie poprzez komunikator ZOOM |
Przewodniczący | Bober Andrzej |
Porządek | 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 3. Zatwierdzenie protokołów Nr VI/21 i Nr VII/21 z Sesji Rady Gminy. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: a) określenia zasad i trybu finansowania kosztów odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Kościerzyna b) pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 roku c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna 5. Zapytania i wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia. |
Generuj raport |
Numer | Opis |
---|---|
b) | uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 roku |
a) | uchwała w sprawie określenia zasad i trybu finansowania kosztów odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Kościerzyna |
c) | zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna. |
uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 roku
uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 roku
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-08-12 15:39:29 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-08-12 15:39:14 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-08-12 15:39:20 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-08-12 15:39:14 | TAK |
Dera Robert | 2021-08-12 15:37:15 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-08-12 15:39:13 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-08-12 15:37:18 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-08-12 15:39:50 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-08-12 15:37:33 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-08-12 15:39:23 | TAK |
Seyda Marian | 2021-08-12 15:37:18 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-08-12 15:37:20 | TAK |
Szczepańska Danuta | 2021-08-12 15:39:12 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-08-12 15:39:21 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-08-12 15:37:19 | TAK |
uchwała w sprawie określenia zasad i trybu finansowania kosztów odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Kościerzyna
uchwała w sprawie określenia zasad i trybu finansowania kosztów odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Kościerzyna
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-08-12 15:35:23 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-08-12 15:39:31 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-08-12 15:35:27 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-08-12 15:35:23 | TAK |
Dera Robert | 2021-08-12 15:35:24 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-08-12 15:35:26 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-08-12 15:35:27 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-08-12 15:39:31 | brak |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-08-12 15:35:31 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-08-12 15:35:24 | TAK |
Seyda Marian | 2021-08-12 15:35:24 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-08-12 15:35:27 | TAK |
Szczepańska Danuta | 2021-08-12 15:35:27 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-08-12 15:35:36 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-08-12 15:35:22 | TAK |
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna.
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna.
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-08-12 15:43:50 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-08-12 15:43:48 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-08-12 15:43:38 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-08-12 15:43:34 | TAK |
Dera Robert | 2021-08-12 15:43:33 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-08-12 15:43:37 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-08-12 15:43:38 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-08-12 15:43:35 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-08-12 15:43:40 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-08-12 15:43:35 | TAK |
Seyda Marian | 2021-08-12 15:43:33 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-08-12 15:43:38 | TAK |
Szczepańska Danuta | 2021-08-12 15:43:34 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-08-12 15:43:37 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-08-12 15:43:34 | TAK |
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-08-12 15:27:23 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-08-12 15:28:16 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-08-12 15:27:20 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-08-12 15:27:21 | TAK |
Dera Robert | 2021-08-12 15:27:20 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-08-12 15:27:22 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-08-12 15:27:22 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-08-12 15:30:01 | brak |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-08-12 15:29:20 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-08-12 15:27:21 | TAK |
Seyda Marian | 2021-08-12 15:27:40 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-08-12 15:27:21 | TAK |
Szczepańska Danuta | 2021-08-12 15:27:21 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-08-12 15:27:22 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-08-12 15:27:23 | TAK |
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-08-12 15:31:57 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-08-12 15:32:18 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-08-12 15:31:39 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-08-12 15:31:35 | TAK |
Dera Robert | 2021-08-12 15:31:50 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-08-12 15:31:39 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-08-12 15:31:39 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-08-12 15:32:53 | brak |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-08-12 15:31:36 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-08-12 15:31:37 | TAK |
Seyda Marian | 2021-08-12 15:31:43 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-08-12 15:31:40 | TAK |
Szczepańska Danuta | 2021-08-12 15:31:34 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-08-12 15:31:41 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-08-12 15:31:30 | TAK |
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-08-12 15:33:17 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-08-12 15:33:25 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-08-12 15:33:18 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-08-12 15:33:17 | TAK |
Dera Robert | 2021-08-12 15:33:19 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-08-12 15:33:22 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-08-12 15:33:21 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-08-12 15:33:50 | brak |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-08-12 15:33:32 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-08-12 15:33:19 | TAK |
Seyda Marian | 2021-08-12 15:33:20 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-08-12 15:33:22 | TAK |
Szczepańska Danuta | 2021-08-12 15:33:19 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-08-12 15:33:21 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-08-12 15:33:18 | TAK |
Nazwa pliku | Typ | Rozmiar | Dodano | Przez | akcje |
---|---|---|---|---|---|
Nazwa pliku | Typ | Rozmiar | Dodano | Przez | akcje |