Sesja - Sesja Rady Gminy
Szczegóły sesji
Numer | XIV/21 |
Nazwa | Sesja Rady Gminy |
Data | 2021-12-30 |
Godzina | 09:00:00 |
Miejsce | sala posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie oraz zdalnie poprzez komunikator ZOOM |
Przewodniczący | Bober Andrzej |
Porządek | 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XIII/21 z Sesji Rady Gminy. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany budżetu gminy na 2021 rok b) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 5. Zapytania i wolne wnioski. 6. Zakończenie posiedzenia. |
Generuj raport |
Transmisje wideo
Głosowanie nad :
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-12-30 09:40:46 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-12-30 09:40:46 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-12-30 09:40:45 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-12-30 09:40:48 | TAK |
Dera Robert | 2021-12-30 09:40:49 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-12-30 09:40:46 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-12-30 09:40:47 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-12-30 09:40:47 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-12-30 09:40:46 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-12-30 09:40:45 | TAK |
Seyda Marian | 2021-12-30 09:41:02 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-12-30 09:40:48 | TAK |
Szczepańska Danuta | 2021-12-30 09:40:48 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-12-30 09:40:46 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-12-30 09:40:46 | TAK |
Głosowanie nad :
projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Zwykła
projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-12-30 09:56:17 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-12-30 09:56:12 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-12-30 09:56:10 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-12-30 09:56:12 | TAK |
Dera Robert | 2021-12-30 09:56:11 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-12-30 09:56:09 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-12-30 09:56:11 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-12-30 09:56:07 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-12-30 09:56:10 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-12-30 09:56:15 | TAK |
Seyda Marian | 2021-12-30 09:56:13 | WSTRZYMAŁ SIĘ |
Sulej Łukasz | 2021-12-30 09:56:26 | WSTRZYMAŁ SIĘ |
Szczepańska Danuta | 2021-12-30 09:56:10 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-12-30 09:56:17 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-12-30 09:56:08 | TAK |
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania nad: 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-12-30 09:38:16 | brak |
Bober Andrzej | 2021-12-30 09:36:16 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-12-30 09:36:19 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-12-30 09:36:18 | TAK |
Dera Robert | 2021-12-30 09:36:28 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-12-30 09:36:18 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-12-30 09:36:19 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-12-30 09:36:18 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-12-30 09:36:18 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-12-30 09:36:18 | TAK |
Seyda Marian | 2021-12-30 09:36:16 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-12-30 09:37:43 | TAK |
Szczepańska Danuta | 2021-12-30 09:36:58 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-12-30 09:36:17 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-12-30 09:36:17 | TAK |
3. Zatwierdzenie protokołu Nr XIII/21 z Sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XIII/21 z Sesji Rady Gminy.
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2021-12-30 09:39:20 | TAK |
Bober Andrzej | 2021-12-30 09:39:24 | TAK |
Bober Tadeusz | 2021-12-30 09:39:20 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2021-12-30 09:39:21 | TAK |
Dera Robert | 2021-12-30 09:39:23 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2021-12-30 09:39:22 | TAK |
Jankowski Piotr | 2021-12-30 09:39:25 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2021-12-30 09:39:23 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2021-12-30 09:39:23 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2021-12-30 09:39:20 | TAK |
Seyda Marian | 2021-12-30 09:39:24 | TAK |
Sulej Łukasz | 2021-12-30 09:39:34 | TAK |
Szczepańska Danuta | 2021-12-30 09:39:24 | TAK |
Wysiecki Karol | 2021-12-30 09:39:24 | TAK |
Żurek Marcin | 2021-12-30 09:39:19 | TAK |
Pliki do pobrania
Nazwa pliku | Typ | Rozmiar | Dodano | Przez | akcje |
---|---|---|---|---|---|
Nazwa pliku | Typ | Rozmiar | Dodano | Przez | akcje |