Sesja - Sesja Rady Gminy
Szczegóły sesji
Numer | IV/18 |
Nazwa | Sesja Rady Gminy |
Data | 2018-12-28 |
Godzina | 12:00:00 |
Miejsce | Sala posiedzeń UG Kościerzyna |
Przewodniczący | Bober Andrzej |
Porządek | 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: a) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna 4. Zapytania i wolne wnioski. 5. Zakończenie posiedzenia. |
Generuj raport |
Transmisje wideo
Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
Wyniki głosowania nad: Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2018-12-28 12:15:33 | TAK |
Bober Andrzej | 2018-12-28 12:15:36 | TAK |
Bober Tadeusz | 2018-12-28 12:15:25 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2018-12-28 12:15:28 | TAK |
Dera Robert | 2018-12-28 12:15:36 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2018-12-28 12:15:38 | TAK |
Jankowski Piotr | 2018-12-28 12:15:33 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2018-12-28 12:15:24 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2018-12-28 12:15:26 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2018-12-28 12:15:30 | TAK |
Seyda Marian | brak | |
Sulej Łukasz | 2018-12-28 12:15:39 | TAK |
Szczepańska Danuta | 2018-12-28 12:15:27 | TAK |
Wysiecki Karol | 2018-12-28 12:15:26 | TAK |
Żurek Marcin | 2018-12-28 12:15:24 | TAK |
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna
Wyniki głosowania nad: Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny | Data | Głos |
---|---|---|
Bławat Krzysztof | 2018-12-28 12:45:31 | TAK |
Bober Andrzej | 2018-12-28 12:45:27 | TAK |
Bober Tadeusz | 2018-12-28 12:45:51 | TAK |
Cieszyńska Bożena | 2018-12-28 12:45:27 | TAK |
Dera Robert | 2018-12-28 12:45:32 | TAK |
Jakubek Wiesław | 2018-12-28 12:45:38 | TAK |
Jankowski Piotr | 2018-12-28 12:45:48 | TAK |
Kwidziński Piotr | 2018-12-28 12:45:27 | TAK |
Maliszewski Arkadiusz | 2018-12-28 12:45:29 | TAK |
Miszczak Andrzej | 2018-12-28 12:46:02 | TAK |
Seyda Marian | brak | |
Sulej Łukasz | 2018-12-28 12:45:28 | TAK |
Szczepańska Danuta | 2018-12-28 12:45:50 | TAK |
Wysiecki Karol | 2018-12-28 12:45:58 | TAK |
Żurek Marcin | 2018-12-28 12:46:06 | TAK |
Pliki do pobrania
Nazwa pliku | Typ | Rozmiar | Dodano | Przez | akcje |
---|---|---|---|---|---|
Nazwa pliku | Typ | Rozmiar | Dodano | Przez | akcje |